<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Rooter</title>
	<atom:link href="http://therooter.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therooter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 00:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Explore&amp;Burn: Grabar discos en el explorador de Windows</title>
		<link>http://therooter.com/2009/07/exploreburn-grabar-discos-en-el-explorador-de-windows.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/07/exploreburn-grabar-discos-en-el-explorador-de-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[carpeta]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[copiando]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[El explorador de Windows incorpora una característica que le posibilita a cualquier usuario grabar discos de datos, sólo copiando los archivos a la unidad grabadora (CD/DVD-RW) y dándole clic en la opción “Grabar disco” desde la parte izquierda, en las “tareas comunes”.

¡Ah!, pero, ¿existe algo mejor? O dicho de otra manera: que ofrezca más potencialidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El explorador de Windows incorpora una característica que le posibilita a cualquier usuario grabar discos de datos, sólo copiando los archivos a la unidad grabadora (CD/DVD-RW) y dándole clic en la opción “Grabar disco” desde la parte izquierda, en las “tareas comunes”.</p>
<p><img src="http://i41.tinypic.com/2w3w1hu.jpg" alt="Explore&#038;Burn" title="Explore&#038;Burn"></p>
<p>¡Ah!, pero, ¿existe algo mejor? O dicho de otra manera: que ofrezca más potencialidad. Y sí es la respuesta. Sí existe. Explore&#038;Burn es el programa del que les estamos comentando aunque lo único negativo es que no está en español, pero bueno, veamos qué te propone.</p>
<p><strong>Explore&#038;Burn</strong> es un programa gratuito para Windows XP / Vista, en inglés, se incluye en el explorador de Windows, permitiéndole al usuario grabar discos desde cualquier carpeta, a diferencia de los programas de grabación de discos independientes que son “complejos”.</p>
<p>Digo “complejos” porque eso no tiene nada de complicación, sin embargo los usuarios se quejan aún, sobre todo los novatos o los que no están tan familiarizados con estos temas. Explore&#038;Burn te permite grabar tanto CDs o DVDs desde el menú contextual de Windows.</p>
<p>Por cierto, Explore&#038;Burn permite grabar imágenes de disco, soportando ficheros ISO. Por otra parte con el programa puedes grabar en los siguientes formatos de disco: CD-R, CD- RW, DVD-R, DVD+R, DVDRW, DVD+RW y DVD-RAM. Una excelente opción a tomar muy en cuenta, si quieres algo más avanzado te recomiendo que uses BurnAware o CDBurnerXP.</p>
<p><span>Sitio Oficial: <a href="http://exploreburn.com/" target="_blank">Explore&amp;Burn</a><br />
<a href="http://exploreburn.com/Download/tabid/224/Default.aspx" target="_blank">Descargar Explore&amp;Burn</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/07/exploreburn-grabar-discos-en-el-explorador-de-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla 3.2.6: Poderoso cliente FTP en español y open source</title>
		<link>http://therooter.com/2009/07/filezilla-3-2-6-poderoso-cliente-ftp-en-espanol-y-open-source.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/07/filezilla-3-2-6-poderoso-cliente-ftp-en-espanol-y-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[gestores]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[El software libre tiene bastante importante en estos días, a mí me apasionan bastante las alternativas que encuentro en software de código abierto, el caso de Firefox es uno ya muy demostrado, en el caso de FileZilla más aún, excelente y potente cliente FTP open source.

Obviamente sus características son las más interesantes. Comenzando por una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software libre tiene bastante importante en estos días, a mí me apasionan bastante las alternativas que encuentro en software de código abierto, el caso de Firefox es uno ya muy demostrado, en el caso de FileZilla más aún, excelente y potente cliente FTP open source.</p>
<p><img src="http://i39.tinypic.com/2n16vs7.jpg" title="FileZilla 3.2.6" alt="FileZilla 3.2.6"></p>
<p>Obviamente sus características son las más interesantes. Comenzando por una práctica y fácil interfaz gráfica para el usuario, lo cual le permite una mejor interacción con el usuario. <strong>FileZilla</strong> está disponible en varios idiomas, incluyendo el castellano que todos anhelamos.</p>
<p>El programa cuenta con un gestor de sitios en el que puedes administrar tus sitios FTP. Lo más destacado de FileZilla es su facilidad para usar, por otro lado soporta conexiones FTP o SFTP, también SSL/TLS (FTPS), SSH. De igual manera es compatible con el nuevo IPv6.</p>
<p>Tiene un módulo de sitios favoritos, así como el soporte para arrastrar y soltar. Definitivo, el cliente FTP definitivo para uso doméstico, empresarial y como se desee, se llama FileZilla. Pueden existir muchas opciones más, yo pienso que este programa es el mejor de todos.</p>
<p><span>Sitio Oficial: <a href="http://sourceforge.net/projects/filezilla" target="_blank">FileZilla</a><br />
<a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21558" target="_blank">Descargar FileZilla</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/07/filezilla-3-2-6-poderoso-cliente-ftp-en-espanol-y-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearProg: Limpiar los rastros de varios programas (Windows)</title>
		<link>http://therooter.com/2009/07/clearprog-limpiar-los-rastros-de-varios-programas-windows.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/07/clearprog-limpiar-los-rastros-de-varios-programas-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[capturas]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Todos los programas de una u otra manera dejan rastros, ya sean archivos temporales, el popular “Temp” de cada fichero generado por los documentos o las populares cookies en los navegadores web, en definitiva, muchos ficheros innecesarios que desmejoran el PC.

En este sentido necesitamos conocer la manera de deshacernos de todos estos archivos que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los programas de una u otra manera dejan rastros, ya sean archivos temporales, el popular “Temp” de cada fichero generado por los documentos o las populares cookies en los navegadores web, en definitiva, muchos ficheros innecesarios que desmejoran el PC.</p>
<p><img src="http://i40.tinypic.com/2ef6uco.jpg" title="ClearProg" alt="ClearProg"></p>
<p>En este sentido necesitamos conocer la manera de deshacernos de todos estos archivos que no los necesitamos, y que nos están ocupando espacio que podemos utilizarlos para otras cosas. ClearProg es una opción muy a tomar en cuenta de lo que necesitamos hoy.</p>
<p><strong>ClearProg</strong> te permite limpiar los rastros que dejan cientos de programas en Windows, que obviamente hacen que el sistema funcione lento. Programas como Opera, Firefox, Internet Explorer o los de Microsoft Office. También de software como OpenOffice o Google Toolbar.</p>
<p>Por otro lado ClearProg puede eliminar ficheros temporales de Windows Media Player. Da al usuario la posibilidad de utilizarlo en español automáticamente, cuenta con una interfaz bastante sencilla para utilizar, como se puede observar en la captura de pantalla anterior.</p>
<p>En definitiva ClearProg es una potente manera de optimizar Windows, estimados amigos.</p>
<p><span>Sitio Oficial: <a href="http://www.clearprog.de/index.php?lang=en" target="_blank">ClearProg</a><br />
<a href="http://www.clearprog.de/downloads.php?lang=en" target="_blank">Descargar ClearProg</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/07/clearprog-limpiar-los-rastros-de-varios-programas-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanityCheck: Detectando rootkits, malware, procesos ocultos</title>
		<link>http://therooter.com/2009/07/sanitycheck-detectando-rootkits-malware-procesos-ocultos.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/07/sanitycheck-detectando-rootkits-malware-procesos-ocultos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[capturas]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[rootkits]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[¿Notas lenta tu computadora? ¿Sientes que está inestable? ¿Existe algo que no te termina de cuadrar? Probablemente y si mis cálculos no fallan, tienes alguna clase de malware en tu sistema. ¿Cómo se hace para determinar si tenemos malware presente en el sistema?

Fácil: SanityCheck es un programa gratuito para Windows XP/Vista/7/2003, etc., en inglés, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Notas lenta tu computadora? ¿Sientes que está inestable? ¿Existe algo que no te termina de cuadrar? Probablemente y si mis cálculos no fallan, tienes alguna clase de malware en tu sistema. ¿Cómo se hace para determinar si tenemos malware presente en el sistema?</p>
<p><img src="http://i40.tinypic.com/2rmp3x1.jpg" title="SanityChec" alt="SanityChec"></p>
<p>Fácil: SanityCheck es un programa gratuito para Windows XP/Vista/7/2003, etc., en inglés, que le permite al usuario (avanzado, aclaro) detectar malware y rootkits en el sistema. Un rootkit es un tipo de malware que se esconde a sí mismo y a otros procesos maliciosos.</p>
<p><strong>SanityCheck</strong> cuenta con una interfaz bastante sencilla para utilizar, como se presencia en la captura anterior, claro está que el programa requiere de conocimientos avanzados para su correcto uso, no está orientado a usuarios con conocimientos básicos en informáticas.</p>
<p>Algo que se debe destacar de SanityCheck es que básicamente lo que hace es analizar el comportamiento de cualquier aplicación, proceso o archivo, en función de lo que analizó, te dice si podría ser dañino o no, recomendándote entonces que le pases un buen antivirus.</p>
<p>Sirve más bien como punto de referencia para tener una idea clara si tenemos malware en el sistema. SanityCheck se convierte así en una potente herramienta para determinar qué tenemos en el sistema, pues si esto puede afectar el correcto funcionamiento del mismo.</p>
<p><span>Sitio Oficial: <a href="http://www.resplendence.com/sanity" target="_blank">SanityCheck</a><br />
<a href="http://www.resplendence.com/downloads" target="_blank">Descargar SanityCheck</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/07/sanitycheck-detectando-rootkits-malware-procesos-ocultos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorador de archivos, cliente FTP y descompresor a la vez</title>
		<link>http://therooter.com/2009/06/explorador-de-archivos-cliente-ftp-y-descompresor-a-la-vez.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/06/explorador-de-archivos-cliente-ftp-y-descompresor-a-la-vez.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[carpeta]]></category>
		<category><![CDATA[completos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[gestores]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rar]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Nomad.NET es un nuevo explorador de archivos (entiéndase explorador como un gestor o administrador) que te permite gestionar tus documentos de una manera eficaz. El programa incluye un cliente FTP para transferir ficheros fácilmente a tus servidores web.

Nomad.NET puede funcionar fácilmente en Windows XP o Vista, por ahora sólo no está en español, aunque se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nomad.NET es un nuevo explorador de archivos (entiéndase explorador como un gestor o administrador) que te permite gestionar tus documentos de una manera eficaz. El programa incluye un cliente FTP para transferir ficheros fácilmente a tus servidores web.</p>
<p><img src="http://i43.tinypic.com/2ut2m93.jpg" title="Nomad.NET" alt="Nomad.NET"></p>
<p><strong>Nomad.NET</strong> puede funcionar fácilmente en Windows XP o Vista, por ahora sólo no está en español, aunque se prevé que en un futuro ya lo esté. Su peso es de 3,1MB. Los formatos de ficheros comprimidos que soporta el software son: 7z, ARJ, BZ2, CAB, CHM, DEB, TGZ, GZIP, GZ, ISO, LHA, LZH, RPM, RAR, TAR y ZIP. ¡Para ser gratuito, está más que completo!</p>
<p>Cuenta con una interfaz dividida en dos partes, para que de esa manera puedas transferir o mejor dicho “arrastrar y soltar” archivos de una división a otra, tratándose a cada división como una carpeta. Nomand.NET te permitirá explorar ficheros en red de una forma rápida.</p>
<p>Aclarar que el software requiere .NET Framework instalado para poder funcionar. Además Nomand.NET tiene un excelente comparador de carpetas. Definitivamente es otra opción a tomar cuenta, decidir cuál usar queda de tu parte.</p>
<p><span>Sitio Oficial: <a href="http://www.nomad-net.info/" target="_blank">Nomand.NET</a><br />
<a href="http://www.nomad-net.info/downloads" target="_blank">Descargar Nomand.NET</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/06/explorador-de-archivos-cliente-ftp-y-descompresor-a-la-vez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiberKey: Recopilación gratuita de software portable (Windows)</title>
		<link>http://therooter.com/2009/06/liberkey-recopilacion-gratuita-de-software-portable-windows.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/06/liberkey-recopilacion-gratuita-de-software-portable-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[memorias usb]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes de instalación]]></category>
		<category><![CDATA[programas de seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[recopilaciones de software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[red lan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito y portable]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Un software portable es aquél que no necesita instalación, sólo ejecutarse para funcionar. Muchos dicen que son perfectos para llevarlos en la memoria USB (pendrive) y ejecutarlos en donde se desee. Algunos otros prefieren no tocar el sistema en sí para evitar conflictos.

De cualquier manera LiberKey es una excelente recopilación gratuita de software portable, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un software portable es aquél que no necesita instalación, sólo ejecutarse para funcionar. Muchos dicen que son perfectos para llevarlos en la memoria USB (pendrive) y ejecutarlos en donde se desee. Algunos otros prefieren no tocar el sistema en sí para evitar conflictos.</p>
<p><img src="http://i42.tinypic.com/2nsb784.jpg" title="LiberKey"></p>
<p>De cualquier manera <strong>LiberKey</strong> es una excelente recopilación gratuita de software portable, que incluye una serie de aplicaciones para uso muy variado, el cual permite al usuario una tranquilidad inmensa a la hora de hacer casi que cualquier operación en nuestro sistema.</p>
<p>LiberKey incluye herramientas de seguridad informática, como ClamWin o TrueCrypt, igual que utilidades para redes, Internet, mensajería, escuchar música, descargar archivos para redes como torrent, clientes FTP (FileZilla), paquete de códecs, Firefox, optimizadores, etc.</p>
<p>Es impresionante la cantidad de herramientas que incluye, la mayoría gratuitas y de código abierto, así que LiberKey se convierte en nuestro aliado diario. Por cierto que la interfaz del programa está en español, peso total (redondeando) es de 200Mb, tamaño insignificante.</p>
<p><span class="entry">Sitio Oficial: <a href="http://www.liberkey.com/en/" target="_blank">LiberKey</a><br />
<a href="http://www.liberkey.com/en/download/" target="_blank">Descargar LiberKey</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/06/liberkey-recopilacion-gratuita-de-software-portable-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balabolka: Convertir textos en audio (MP3)</title>
		<link>http://therooter.com/2009/06/balabolka-convertir-textos-en-audio-mp3.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/06/balabolka-convertir-textos-en-audio-mp3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[convertir texto a audio]]></category>
		<category><![CDATA[convertir texto en voz]]></category>
		<category><![CDATA[disponibles]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[modulador de voz]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[simulador de voz]]></category>
		<category><![CDATA[software en español]]></category>
		<category><![CDATA[text-to-speech]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[El título es muy rebuscado, pero lo cierto es que muchas veces queremos escuchar textos, hace años conocíamos un programa llamado Talk It!, un modulador de voz que ya pasó su época, de hecho está disponible desde el 2001, hoy contamos con mejores innovaciones.

En este sentido conocemos Balabolka, un programa gratuito para Windows Vista, XP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título es muy rebuscado, pero lo cierto es que muchas veces queremos escuchar textos, hace años conocíamos un programa llamado Talk It!, un modulador de voz que ya pasó su época, de hecho está disponible desde el 2001, hoy contamos con mejores innovaciones.</p>
<p><img src="http://i42.tinypic.com/alpvep.jpg" title="Balabolka" alt="Balabolka"></p>
<p>En este sentido conocemos Balabolka, un programa gratuito para Windows Vista, XP, etc., disponible en español, que tiene un archivo de instalación con un peso de sólo 2.4 Mb. De novedades interesantes está repleto el programa, así que intentemos mencionar algunas.</p>
<p><strong>Balabolka</strong> solamente tiene su interfaz en español, pero lo que respecta a la pronunciación, carece de la lengua castellana. Sólo en inglés y alemán, así que me parece contradictorio que tengan el programa en español pero limitado a pronunciaciones inglesas y alemanas.</p>
<p>Es necesario elegir una voz para poder convertir dicho texto en voz, esta técnica se conoce como Text-To-Speech (texto a discurso: TTS), que se encarga de interpretar ciertas líneas de textos y convertirlas a voces. Balabolka, una interesante opción a tomar muy en cuenta.</p>
<p><span class="entry">Enlace Web: <a href="http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm" target="_blank">Balabolka</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/06/balabolka-convertir-textos-en-audio-mp3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemap Generator: Generador de mapas de sitios para Google</title>
		<link>http://therooter.com/2009/06/sitemap-generator-generador-de-mapas-de-sitios-para-google.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/06/sitemap-generator-generador-de-mapas-de-sitios-para-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[capturas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[generador de sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[WebMasters]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therooter.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un Sitemap? Un mapa de sitio. Básicamente se trata de un archivo utilizado por la gran mayoría de los buscadores de la actualidad, el cual permite rastrear cuáles son todas las páginas y archivos que deberían ser indexados por el buscador. Es muy recomendable usarlo para tener una óptima indexación, y así asegurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué es un Sitemap? Un mapa de sitio. Básicamente se trata de un archivo utilizado por la gran mayoría de los buscadores de la actualidad, el cual permite rastrear cuáles son todas las páginas y archivos que deberían ser indexados por el buscador. Es muy recomendable usarlo para tener una óptima indexación, y así asegurar nuestra aparición en buscadores.</p>
<p><img src="http://i44.tinypic.com/2hygrcz.jpg" title="Sitemap Generator" alt="Sitemap Generator"></p>
<p>Cuando el buscador está en el proceso de indexación de cualquier página web en su base de datos, lo primero que buscará y analizará en dicha página es el archivo Sitemap. Pero y si no lo tenemos, ¿cómo lo hace? Obviamente con los enlaces, pero ya eso es otro cuento.</p>
<p>Lo cierto es que traemos un excelente programa llamado <strong>Sitemap Generator</strong>, como nos lo indica su propio nombre, se trata de un programa gratuito para Windows que se encargará de analizar un sitio web para generar dicho Sitemap que corresponderá a todos sus datos.</p>
<p>Sitemap Generator cuenta con una intefaz (en inglés, tristemente) muy fácil para usar, que está dividida por pestañas (como se ve en la captura). El software permite generar tanto en formato XML (el usado por Google) como en formato TXT (el formato utilizado por Yahoo!).</p>
<p>Además, Sitemap Generator te permite generar sus resultados en formato CSV o HTML, lo importante es tener control sobre las páginas que están en nuestro sitio. Tenía tiempo sin hablar sobre temas de webmasters, y esperemos en adelante comentar sobre este tema.</p>
<p><span class="entry">Sitio Oficial: <a href="http://wonderwebware.com/sitemap-generator/" target="_blank">Sitemap Generator</a><br />
<a href="http://wonderwebware.com/sitemap-generator/download.html" target="_blank">Descargar Sitemap Generator</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://therooter.com/2009/06/sitemap-generator-generador-de-mapas-de-sitios-para-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCWin ISO Burn: Grabar imágenes de disco ISO</title>
		<link>http://therooter.com/2009/06/pcwin-iso-burn-grabar-imagenes-de-disco-iso.html</link>
		<comments>http://therooter.com/2009/06/pcwin-iso-burn-grabar-imagenes-de-disco-iso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rooter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivo iso]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[archivos comprimidos]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grabación de discos]]></category>
		<category><![CDATA[grabar discos]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagen iso]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes de disco]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes iso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
