<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google in black</title>
	<atom:link href="http://therooter.com/2008/03/google-in-black.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://therooter.com/2008/03/google-in-black.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:20:06 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rod</title>
		<link>http://therooter.com/2008/03/google-in-black.html/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajospracticosutn.wordpress.com/2008/03/29/google-in-black/#comment-280</guid>
		<description>Para mi que se esta pasando al lado obscuro &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://computoparaterrenales.wordpress.com/2008/03/31/%C2%BFdime-si-no-es-cierto-semana-2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi que se esta pasando al lado obscuro </p>
<p><a href="http://computoparaterrenales.wordpress.com/2008/03/31/%C2%BFdime-si-no-es-cierto-semana-2/" rel="nofollow">http://computoparaterrenales.wordpress.com/2008/03/31/%C2%BFdime-si-no-es-cierto-semana-2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc0</title>
		<link>http://therooter.com/2008/03/google-in-black.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>Marc0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajospracticosutn.wordpress.com/2008/03/29/google-in-black/#comment-279</guid>
		<description>no, creo que en los lcd tendria el mismo consumo electrico, pero bueno igual es como una metafora =), y creo que el promedio de monitores, es mayoria los CRT, creo yo =P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, creo que en los lcd tendria el mismo consumo electrico, pero bueno igual es como una metafora =), y creo que el promedio de monitores, es mayoria los CRT, creo yo =P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://therooter.com/2008/03/google-in-black.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 04:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trabajospracticosutn.wordpress.com/2008/03/29/google-in-black/#comment-278</guid>
		<description>es buena esa, pero tendra los mismos efectos en un lcd¿¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es buena esa, pero tendra los mismos efectos en un lcd¿¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
